CSV Table Viewer - Easily View and Analyze Your CSV Files Online
OrderID | CustomerName | OrderDate | TotalAmount | Status |
---|---|---|---|---|
ORD0001 | Customer 1 | 2024-12-01 | 389.02 | Cancelled |
ORD0002 | Customer 2 | 2024-11-20 | 20.04 | Pending |
ORD0003 | Customer 3 | 2024-11-27 | 498.39 | Pending |
ORD0004 | Customer 4 | 2024-11-21 | 251.87 | Cancelled |
ORD0005 | Customer 5 | 2024-11-16 | 240.1 | Completed |
ORD0006 | Customer 6 | 2024-11-23 | 43.15 | Cancelled |
ORD0007 | Customer 7 | 2024-11-07 | 369.8 | Cancelled |
ORD0008 | Customer 8 | 2024-11-30 | 368.72 | Cancelled |
ORD0009 | Customer 9 | 2024-11-10 | 246.83 | Cancelled |
ORD0010 | Customer 10 | 2024-11-28 | 106.9 | Cancelled |
ORD0011 | Customer 11 | 2024-12-05 | 319.15 | Pending |
ORD0012 | Customer 12 | 2024-11-16 | 168.51 | Cancelled |
ORD0013 | Customer 13 | 2024-11-15 | 200.49 | Cancelled |
ORD0014 | Customer 14 | 2024-11-30 | 405.95 | Pending |
ORD0015 | Customer 15 | 2024-11-25 | 425.73 | Cancelled |
ORD0016 | Customer 16 | 2024-11-15 | 110.33 | Completed |
ORD0017 | Customer 17 | 2024-11-12 | 447.4 | Cancelled |
ORD0018 | Customer 18 | 2024-11-14 | 229.0 | Pending |
ORD0019 | Customer 19 | 2024-11-30 | 180.65 | Pending |
ORD0020 | Customer 20 | 2024-11-28 | 325.33 | Pending |
See also: